服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司網(wǎng)站
訪問次數(shù):772
更新時間:2024-10-24
產(chǎn)品簡介:
GDF-2.5-0.25kw前傾多翼式矩形管道離心風(fēng)機DXG系列風(fēng)機采用低噪聲風(fēng)機電機與離心式葉輪直聯(lián)傳動,方式進(jìn)出風(fēng)口,可直接送風(fēng),與風(fēng)管同軸安裝而不需機房,結(jié)構(gòu)緊湊、高速低,兼有管道風(fēng)機的高流量及箱形風(fēng)機的低噪聲。具有噪聲低、耗電省、安裝方便、運行穩(wěn)定等優(yōu)點。
品牌 | 其他品牌 |
---|
產(chǎn)品名稱:GDF-2.5-0.25kw前傾多翼式矩形管道離心風(fēng)機
廣泛適用于賓館、醫(yī)院、體育館。圖書館等需要低噪聲場合的送排風(fēng)
詳細(xì)信息咨詢:
一、GDF-2.5-0.25kw前傾多翼式矩形管道離心風(fēng)機特性及應(yīng)用
DXG系列風(fēng)機采用低噪聲風(fēng)機電機與離心式葉輪直聯(lián)傳動,方式進(jìn)出風(fēng)口,可直接送風(fēng),與風(fēng)管同軸安裝而不需機房,結(jié)構(gòu)緊湊、高速低,兼有管道風(fēng)機的高流量及箱形風(fēng)機的低噪聲。具有噪聲低、耗電省、安裝方便、運行穩(wěn)定等優(yōu)點。
二、型號說明
三、性能參數(shù)表
DXG-Ⅰ型(后向板式)(噪聲:聲壓水平相對于 3m 遠(yuǎn)之周圍環(huán)境測得)?
機號 | 功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 不同風(fēng)壓下的風(fēng)量(m3/h) | 噪聲 | 重量 | |||||||
三相380V | 單相220V | 100Pa | 200Pa | 300Pa | 400Pa | 500Pa | 600Pa | 700Pa | ||||
3.2 | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1080 | 800 | 200 | 47 | 34 | ||||
3.6 | 0.37 | 0.37 | 1380 | 3000 | 2200 | 1200 | 54 | 70 | ||||
4 | 0.55 | 0.55 | 1380 | 3600 | 3000 | 2100 | 1000 | 61 | 78 | |||
4.5 | 0.8 | 0.75 | 1380 | 4900 | 4000 | 3100 | 2100 | 800 | 59 | 96 | ||
5 | 1.8 | 1.8 | 1400 | 9400 | 8300 | 7600 | 6500 | 5400 | 4000 | 2200 | 65 | 132 |
5.6 | 3 | 3 | 1400 | 12600 | 11600 | 10500 | 9400 | 8000 | 6500 | 4500 | 68 | 190 |
DXG-Ⅱ型(前向多翼式)
機號 | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(Kg) |
2.5 | 550 | 110 | 700 | 0.12 | 46 | 22 |
710 | 142 | 900 | 0.18 | 48 | 28 | |
1100 | 352 | 1400 | 0.25 | 49 | 32 | |
3 | 1000 | 138 | 700 | 0.12 | 52 | 27 |
1400 | 205 | 900 | 0.18 | 58 | 32 | |
2100 | 510 | 1400 | 0.55 | 67 | 37 | |
3.5 | 1370 | 118 | 550 | 0.25 | 54 | 44 |
1710 | 182 | 680 | 0.25 | 59 | 44 | |
2270 | 324 | 910 | 0.55 | 64 | 49 | |
4 | 2360 | 170 | 550 | 0.25 | 56 | 51 |
3000 | 250 | 690 | 0.37 | 61 | 52 | |
4060 | 450 | 920 | 0.75 | 66 | 59 | |
4.5 | 3480 | 221 | 550 | 0.37 | 61 | 62 |
4500 | 340 | 690 | 0.75 | 65 | 73 | |
6280 | 586 | 920 | 2.2 | 72 | 80 | |
5 | 4800 | 276 | 550 | 0.75 | 63 | 78 |
6100 | 400 | 690 | 1.5 | 66 | 86 | |
7200 | 720 | 920 | 3.0 | 74 | 95 | |
5.5 | 6100 | 280 | 550 | 1.1 | 68 | 97 |
7700 | 453 | 700 | 2.2 | 72 | 100 |
四、DXG型風(fēng)機外形尺寸表(單位:mm)
形 式 | 機號 | A | B | C | D | E | F | G | n |
Ⅰ型 | 3.2 | 300 | 330 | 360 | 500 | 530 | 560 | 530 | 8 |
3.6/4 | 400 | 430 | 460 | 600 | 630 | 660 | 700 | 10 | |
4.5 | 450 | 480 | 510 | 700 | 730 | 760 | 780 | 12 | |
5 | 500 | 530 | 560 | 800 | 830 | 860 | 880 | 12 | |
5.6 | 550 | 580 | 610 | 1000 | 1030 | 1060 | 980 | 14 | |
Ⅱ型 | 2.5 | 250 | 280 | 310 | 420 | 450 | 480 | 480 | 8 |
3 | 300 | 330 | 360 | 500 | 530 | 560 | 560 | 8 | |
3.5 | 350 | 380 | 410 | 600 | 630 | 660 | 640 | 10 | |
4 | 400 | 430 | 480 | 700 | 730 | 760 | 780 | 12 | |
4.5 | 450 | 480 | 530 | 740 | 770 | 800 | 810 | 12 | |
5 | 500 | 530 | 580 | 800 | 830 | 860 | 880 | 12 | |
5.5 | 500 | 530 | 560 | 920 | 950 | 980 | 880 | 14 |
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap