服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問(wèn)次數(shù):1063
更新時(shí)間:2024-10-24
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
XBA-1880吸頂式衛(wèi)生間通風(fēng)換氣扇500m3/h,全壓131Pa,功率0.1KW,48dBA 型號(hào) : 產(chǎn)品用途 :廠房通風(fēng) 500m3/h,全壓131Pa,功率0.1KW,48dBA
品牌 | 其他品牌 |
---|
產(chǎn)品名稱: XBA-1880吸頂式衛(wèi)生間通風(fēng)換氣扇
廣泛應(yīng)用于會(huì)議室、餐廳、會(huì)客廳、衛(wèi)生間、浴室等場(chǎng)所及各類無(wú)窗房間的吊頂內(nèi)
詳細(xì)信息:
一、特性及應(yīng)用
XBA-1880吸頂式衛(wèi)生間通風(fēng)換氣扇采用的空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),所有部件采用防潮、防銹材料制造。產(chǎn)品設(shè)計(jì)美觀大方、高效實(shí)用,具有噪音低、振動(dòng)小、實(shí)用壽命長(zhǎng)、外形美觀等優(yōu)點(diǎn),能有效排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃,起到良好的通風(fēng)換氣作用。
導(dǎo)管式通風(fēng)器,出風(fēng)口處帶止回閥板,能有效防止室外風(fēng)逆流,將污濁空氣通過(guò)伸縮軟管或PVC管排至室外。
直排式通風(fēng)器無(wú)需安裝管道,施工簡(jiǎn)便。
:
二、性能參數(shù)及外形尺寸表
出風(fēng) 形式 | 殼體 | 型 號(hào) | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | 安裝開(kāi)孔 | H | C | F | E | G | 進(jìn)風(fēng)面板 | 進(jìn)風(fēng)面板 |
導(dǎo)管式 | 工 | BLD-120 | 120 | 100 | 30 | 38 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | 工程 |
BLD-150 | 150 | 150 | 30 | 39 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | |||
BLD-180 | 180 | 160 | 30 | 40 | 195×195 | 165 | 105 | 90 | ∕ | 100 | 250×250 | |||
BLD-250 | 250 | 220 | 40 | 44 | 240×240 | 115 | 85 | 110 | ∕ | 100 | 290×290 | 工程塑料 | ||
BLD-300 | 300 | 220 | 40 | 45 | 265×265 | 160 | 110 | 110 | ∕ | 100 | 320×320 | |||
BLD-400 | 400 | 250 | 40 | 46 | 310×310 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 100 | 360×360 | 工程塑料 | ||
BLD-500 | 500 | 250 | 40 | 47 | 350×220 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 150 | 360×360 | |||
優(yōu)質(zhì) | BLD-300 | 300 | 60 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | 鋁合金 | |
BLD-420 | 420 | 80 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
BLD-550 | 550 | 80 | 35 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
BLD-700 | 700 | 100 | 40 | 42 | 360×360 | 232 | 115 | 56 | 30 | 150 | 400×400 | |||
BLD-900 | 900 | 110 | 45 | 48 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
BLD-1200 | 1200 | 115 | 50 | 52 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
直排式 | 工程塑料 | BLD-550 | 550 | 50 | 40 | 47 | 270×270 | 125 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 320×320 | 工程塑料 |
BLD-1000 | 1000 | 60 | 55 | 49 | 350×350 | 120 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 400×400 |
注:導(dǎo)管式金屬殼體通風(fēng)器可根據(jù)用戶要求制成變風(fēng)器(高、中、低三檔)。
三、安裝示意圖
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap